Ежегодно до 15 июля всеми членами ГСК вносятся:
1. Членские взносы
2. Оплата электроэнергии по счетчику своего гаража
3. Целевые взносы (если таковые приняты к оплате на Общем собрании)
Членские взносы формируются из нижеприведенных частей:
- Базовая часть взноса
(изменяется в зависимости от площади гаража, в нее включена сумма налога на землю общего пользования ГСК. Сама сумма налога не может быть базой, т.к. кадастровая стоимость может меняться в течение года)
- Оплата общего освещения
(тариф на оплату электроэнергии у ГСК 5,93 руб./кВтч (с НДС))
- Пополнение фонда общественных расходов
(по решению Общего собрания членов ГСК №11-а от 01.06.2013 г. сумма общественных расходов поднята до 10 000 руб/ мес)
- Пополнение Резервного фонда
(Из данного фонда средства расходуются на банковское обслуживание, оплату штрафов и пеней госучреждений за просрочку платежей, покрытие обязательных расходов за неплательщиков, покупка хозтоваров и канцтоваров, оплата услуг связи, текущий ремонт электросети, оплата по договорам и актам выполненных работ, и пр.)
Суммы членских взносов 2020-2022 г.
1 21,1 5532
2 20,8 5519
3 20,8 5519
4 20,8 5519
5 20,8 5519
6 20,8 5519
7 20,8 5519
8 20,8 5519
9 21,1 5532
10 21,1 5532
11 23,3 5629
12 21,1 5532
13 21,1 5532
14 21,1 5532
15 21,1 5532
16 21,1 5532
17 21,1 5532
18 21,1 5532
19 21,1 5532
20 21,1 5532
21 21,1 5532
22 21,1 5532
23 21,1 5532
24 24,8 5695
25 21,1 5532
26 21,1 5532
27 21,1 5532
28 21,1 5532
29 21,1 5532
30 21,4 5545
31 26,4 5766
32 39,7 6354
33 23,6 5642
34 26 5748
35 27 5793
36 29,6 5907
37 30,4 5943
38 30,2 5934
39 20,8 5519
40 20,8 5519
41 20,8 5519
42 20,8 5519
43 20,8 5519
44 20,8 5519
45 20,8 5519
46 20,8 5519
47 20,8 5519
48 21,7 5559
49 20,8 5519
50 20,8 5519
51 21,1 5532
52 22,9 5612
53 33,5 6080
54 31,6 5996
55 20,8 5519
56 20,8 5519
57 20,8 5519
58 21,1 5532
59 21,1 5532
60 20,8 5519
61 20,8 5519
62 21,1 5532
63 20,8 5519
64 20,8 5519
65 20,8 5519
66 20,8 5519
67 20,8 5519
68 20,8 5519
69 20,8 5519
70 27,9 5832
71 24,8 5695
72 27,3 5806
73 26,1 5753
74 25,4 5722
75 29,1 5885
76 22,6 5598
77 21,1 5532
78 20,2 5492
79 20,2 5492
80 22,9 5612
81 24,8 5695
82 20,8 5519
83 22,3 5585
84 24,6 5687
85 25 5704
86 21,9 5567
87 22 5572
88 21,9 5567
89 21,9 5567
90 21,6 5554
91 22 5572
92 24,4 5678
93 24,4 5678
94 21,5 5550
95 21,5 5550
96 21 5528
97 21,5 5550
98 21,5 5550
99 22,5 5594
100 26,7 5779
Суммы членских взносов 2015 г., 2016 г.,2017 г, 2018 г.,2019 г.
№ Гаража Площадь гаража Сумма взноса, руб
1 21,1 3932
2 20,8 3919
3 20,8 3919
4 20,8 3919
5 20,8 3919
6 20,8 3919
7 20,8 3919
8 20,8 3919
9 21,1 3932
10 21,1 3932
11 23,3 4029
12 21,1 3932
13 21,1 3932
14 21,1 3932
15 21,1 3932
16 21,1 3932
17 21,1 3932
18 21,1 3932
19 21,1 3932
20 21,1 3932
21 21,1 3932
22 21,1 3932
23 21,1 3932
24 24,8 4095
25 21,1 3932
26 21,1 3932
27 21,1 3932
28 21,1 3932
29 21,1 3932
30 21,4 3945
31 26,4 4166
32 39,7 4754
33 23,6 4042
34 26 4148
35 27 4193
36 29,6 4307
37 30,4 4343
38 30,2 4334
39 20,8 3919
40 20,8 3919
41 20,8 3919
42 20,8 3919
43 20,8 3919
44 20,8 3919
45 20,8 3919
46 20,8 3919
47 20,8 3919
48 21,7 3959
49 20,8 3919
50 20,8 3919
51 21,1 3932
52 22,9 4012
53 33,5 4480
54 31,6 4396
55 20,8 3919
56 20,8 3919
57 20,8 3919
58 21,1 3932
59 21,1 3932
60 20,8 3919
61 20,8 3919
62 21,1 3932
63 20,8 3919
64 20,8 3919
65 20,8 3919
66 20,8 3919
67 20,8 3919
68 20,8 3919
69 20,8 3919
70 27,9 4232
71 24,8 4095
72 27,3 4206
73 26,1 4153
74 25,4 4122
75 29,1 4285
76 22,6 3998
77 21,1 3932
78 20,2 3892
79 20,2 3892
80 22,9 4012
81 24,8 4095
82 20,8 3919
83 22,3 3985
84 24,6 4087
85 25 4104
86 21,9 3967
87 22 3972
88 21,9 3967
89 21,9 3967
90 21,6 3954
91 22 3972
92 24,4 4078
93 24,4 4078
94 21,5 3950
95 21,5 3950
96 21 3928
97 21,5 3950
98 21,5 3950
99 22,5 3994
100 26,7 4179
Сумма Целевого взноса 2018 г. составляет 2000 руб с каждого гаража
Сумма Целевого взноса 2017 г. составляет 1000 руб с каждого гаража
Сумма Целевого взноса 2016 г. составляет 1000 руб с каждого гаража
Сумма Целевого взноса 2015 г. составляет 2000 руб с каждого гаража
Подробную калькуляцию Членских взносов по каждому гаражу в 2015 г., а также пени на дату просмотра файла в формате xls можно скачать, нажав кнопку:
Неплательщиков членских взносов 2016-2017 г. на 31.03.2018 -НЕТ
Неплательщики членских взносов 2016 г. на 21.06.2017
Гаражи просрочившие платежи в 2016 г.
43, 68
Гараж 45 - взнос уплачен частично
Неплательщики целевых взносов 2016 г. на 01.05.2017
2,16,24, 37,43,45,64, 68,70,80,81.97
Неплательщики целевых взносов 2015 г. на 01.05.2017
24, 58
Гараж 76 - взнос уплачен частично.
Выдержка из Устава ГСК № 11-а об уплате Членских вносов.

С 2015 года начнут взиматься пени за просрочку платежей, список гаражей, не уплативших вовремя взнос, будет озвучен в разделе Новости.